<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>phoeney.de</title>
	<atom:link href="http://www.phoeney.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.phoeney.de</link>
	<description>Hier bloggen ein paar Informatiker über Technik, Netzwelt und mobile Gadgets</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 May 2013 12:45:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kabel Digital Verträge nach Ende der Grundverschlüsselung kündigen</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2013/05/02/kabel-digital-vertrage-nach-ende-der-grundverschlusselung-kundigen/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2013/05/02/kabel-digital-vertrage-nach-ende-der-grundverschlusselung-kundigen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 20:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Golem]]></category>
		<category><![CDATA[Grundverschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Pro7Sat1]]></category>
		<category><![CDATA[RTL]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderkündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits in den Medien zu lesen, zu hören und zu sehen war, hat Kabel Deutschland seine Grundverschlüsselung für einen <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2013/05/02/kabel-digital-vertrage-nach-ende-der-grundverschlusselung-kundigen/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class=" wp-image-2038 alignright" alt="11-05-25-XL-553" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/05/11-05-25-XL-553-300x200.jpg" width="240" height="160" />Wie bereits in den Medien zu lesen, zu hören und zu sehen war, hat Kabel Deutschland seine Grundverschlüsselung für einen Großteil der Sendergruppen Pro7Sat1 sowie RTL aufgegeben. Seit dem 03.04.2013 speist Kabel Deutschland nun also zusätzlich zu den öffentlich Rechtlichen Senden (HD und SD) auch die Programme <strong>RTL, RTL II, Super RTL, VOX, n-tv, Pro7, Sat. 1, Kabel Eins, RTL Nitro sowie Sport 1</strong> jeweils in SD Qualität unverschlüsselt in das Kabelnetz ein. Dies Bedeutet im Umkehrschluss, dass eine Smartcard sowie der entsprechende Kabel Digital Tarif für monatlich 2,90€ prinzipiell überflüssig werden.</p>
<p>Heute nun hat Kabel Deutschland bei vielen weiteren Sendern die Grundverschlüsselung entfernt und speist nun auch die Sender<strong>  1-2-3.tv , CHANNEL21 , sonnenklar.TV , Juwelo TV , HSE24 , QVC, Bibel TV , ServusTV , sixx , ANIXE , CNN , DMAX , Eurosport , TELE 5 , N24 , Nickelodeon , Comedy Central sowie VIVA</strong> in SD Qualität ein.</p>
<p>Zum eigentlichen Thema komme allerdings ich jetzt. Viele Kabel Deutschland Kunden, so wie ich, werden sich vor dem 03.04.2013 eine Smartcard „gemietet“ und das Paket Kabel Digital Paket gebucht haben, um die Privatsender empfangen und entschlüsseln zu können. Hierfür wurden monatlich 2,90€ fällig. Inspiriert durch einen <a href="http://www.golem.de/news/verbraucherschuetzer-zusatzvertraege-fuer-sd-programme-im-tv-kabelnetz-kuendigen-1304-98578.html" target="_blank">Artikel auf Golem.de</a> in welchem über den <a href="http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/digitale-privatsender-im-kabel-unverschluesselt-empfangbar" target="_blank">Pressebericht der </a><a href="http://www.verbraucherzentrale-rlp.de/digitale-privatsender-im-kabel-unverschluesselt-empfangbar" target="_blank">Verbraucherzentrale in Rheinland Pfalz</a> berichtet wurde, wollte ich entsprechend handeln und meinen Kabel Digital Vertrag mit bis dato 19 Monaten Restlaufzeit kündigen.</p>
<p>Nach einem kurzen Telefonat mit der Verbraucherzentrale wusste ich grob, auf was ich mich Einstellen kann. Rechtlich ist das die Thematik noch nicht eindeutig geklärt, jedoch Rate man mir, es trotzdem mit einer Kündigung zu versuchen, was ich nun auch tat. Mit einem entsprechenden Verweis auf den Pressebericht der Verbraucherzentrale, sowie der Option bei Misserfolg entsprechende rechtliche Schritte in Erwägung zu ziehen, verschickte ich das Schreiben an Kabel Deutschland am 08.04.2013 per Einschreiben. Eine Antwort erhielt ich bereits drei Tage später, mit der Bestätigung, dass man mein Kabel Digital Vertrag zum 10.04.2013 gekündigt habe. Perfekt!</p>
<p>Ich kann an dieser Stelle jedem Raten, der sich in einem Kabel Digital Vertrag befindet, diesen zu kündigen. Sender die dadurch „zusätzlich“ freigeschaltet werden besitzen für die meisten Konsumenten keinen wirklichen Mehrwert.</p>
<p>Aufgrund rechtlicher Unklarheiten werde ich den Schriftverkehr nicht an dieser Stelle veröffentlichen, jedoch kann ich diesen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2013/05/02/kabel-digital-vertrage-nach-ende-der-grundverschlusselung-kundigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bring your own Device – Samsung Knox macht es möglich</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2013/03/03/bring-your-own-device-samsung-knox-macht-es-moglich/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2013/03/03/bring-your-own-device-samsung-knox-macht-es-moglich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 16:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT]]></category>
		<category><![CDATA[CeBIT 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Bring your Own Device]]></category>
		<category><![CDATA[BYOD]]></category>
		<category><![CDATA[MDM]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Device Management]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile IRON]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Knox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona wurde Samsung Knox bereits vorgestellt, heute konnte ich auf der CeBIT einen <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2013/03/03/bring-your-own-device-samsung-knox-macht-es-moglich/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2011" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-2011 " title="Marius Hertz / Samsung" alt="IMG_1849" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/03/IMG_1849-300x199.jpg" width="300" height="199" /><p class="wp-caption-text">Marius Hertz / Samsung<br />© phoeney.de</p></div>
<p>Auf dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona wurde Samsung Knox bereits vorgestellt, heute konnte ich auf der CeBIT einen ersten Einblick in den neuen „Bring your Own Device“ –Lösungsansatz von Samsung erhalten.</p>
<p>Das Konzept basiert auf der Sandbox Technologie, welche eine einfache Verwaltung von mehreren abgekapselten Instanzen des Android Betriebssystems auf einem Gerät ermöglicht.</p>
<p>Wie mir Marius Hertz von Samsung erzählte, ist die Verwaltung der einzelnen Container über ein Mobile Device Management System und die von Samsung zu Verfügung gestellten Schnittstellen (APIs) möglich. Ein Mitarbeiter kann nun also sein privates mobiles Samsung Gerät mit in das Unternehmensnetzwerk bringen und dabei im „Geschäftlichen Modus“ alle Dienste und Anwendungen wie auf einem Firmengerät nutzen. Dazu zählen beispielsweise Wireless Verbindungen im Unternehmensnetzwerk oder der gesicherte Zugriff auf Exchange Dienste mittels ActiveSync. Dabei können innerhalb dieser Sandbox auch Unternehmensrichtlinien durchgesetzt werden um den Sicherheitsstandards des Unternehmens zu entsprechen.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/03/BYOD-Übersicht.png"><img class="aligncenter  wp-image-2008" alt="BYOD Übersicht" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/03/BYOD-Übersicht.png" width="601" height="277" /></a></p>
<p>Geplant ist das Rollout von Samsung Knox für das Quartal 2/2013 und soll für alle Samsung Top-Modelle zur Verfügung stehen. Mobile Device Management Partner von Samsung, wie bspw. Mobile IRON, sollen bereits zum Release, eine vollständige Unterstützung von Samsung Knox beherrschen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2013/03/03/bring-your-own-device-samsung-knox-macht-es-moglich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outlook 2010 hängt sich beim Versenden von S/MIME signierten E-Mails auf</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2013/02/11/outlook-2010-hangt-sich-beim-versenden-von-smime-signierten-e-mails-auf/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2013/02/11/outlook-2010-hangt-sich-beim-versenden-von-smime-signierten-e-mails-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 21:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials / Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Outlook 2010]]></category>
		<category><![CDATA[S/MIME]]></category>
		<category><![CDATA[UAC]]></category>
		<category><![CDATA[Verschlüsselung]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Angetrieben von einem Arbeitskollegen, habe ich mich in letzter Zeit ein wenig mit S/MIME Verschlüsselung von E-Mail beschäftigt. Für Privatanwender <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2013/02/11/outlook-2010-hangt-sich-beim-versenden-von-smime-signierten-e-mails-auf/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Angetrieben von einem Arbeitskollegen, habe ich mich in letzter Zeit ein wenig mit S/MIME Verschlüsselung von E-Mail beschäftigt. Für Privatanwender bieten viele Zertifizierungsstellen kostenlose Identitätszertifikate an, ich hab meines bei Comodo bestellt, aber darum soll es hier nicht gehen. Da bei Hosted Exchange Provider aktuell keine Möglichkeit zur Serverseitigen Signierung bietet, muss diese lokal an den jeweiligen Endgeräten stattfinden, sprich direkt im Outlook Client.</p>
<p>Um kurz meine Umgebung zu beschreiben: Ich nutze Windows 8 Pro, habe Outlook 2010 welches von einem Windows 7 zu Windows 8 Upgrade übernommen wurden (ich kann nicht genau sagen ob das im beschriebenen Fall eine Rolle spielt). Nun habe ich mein Signiertes Zertifikat samt private Key über den Zertifizierungsmanager (certmgr.msc) importiert und konnte dieses auch im Sicherheitscenter von Outlook auswählen um E-Mails zu signieren bzw. zu verschlüsseln. Um das ganze einfach zu halten wollte ich zunächst jedoch nur signieren. Nachdem alles erfolgreich konfiguriert worden ist, wollte ich gleich überprüfen, ob ausgehende E-Mails auch sauber signiert werden, jedoch hing sich Outlook 2010 beim Versenden einer E-Mail ab sofort auf und lässt nur noch über den Task-Manager beenden.</p>
<p>Das Ganze hat ein ein wenig Recherchezeit gekostet, bis ich auf das eigentliche Problem gestoßen bin. Seit Windows Vista existiert die so genannte Benutzerkontensteuerung (kurz UAC – für User Account Control). Outlook 2010 muss, um auf den Zertifikats Store zugreifen zu können, eine temporäre administrative Berechtigung erhalten um das Zertifikat laden und die E-Mail signieren zu können. Und hier liegt das Problem, Outlook erhält diese Rechte unter Windows 8 nicht, was zur Folge hat, dass es einfach abstürzt.</p>
<p>Bei Microsoft ist dieses Problem Mittlerweile bekannt und ein Hotfix ist bereits in Testumgebungen ausgerollt. Der Hotfix selbst soll im März veröffentlicht werden.</p>
<p>Jedoch gibt es einen Workaround. Sobald Outlook 2010 mit administrativen Berechtigungen gestartet wird und eine signierte E-Mail versendet werden soll, erhält man zunächst eine Abfrage, ob Outlook auf den Zertifikats-Store zugreifen kann. Sobald diese Anfrage bestätigt wurde, wird die signierte E-Mail problemlos verschickt.</p>
<p><a href="http://www.phoeney.de/2013/02/11/outlook-2010-hangt-sich-beim-versenden-von-smime-signierten-e-mails-auf/outlook_certificate_store/" rel="attachment wp-att-2001"><img class="aligncenter size-full wp-image-2001" alt="Outlook_certificate_store" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/02/Outlook_certificate_store.png" width="439" height="301" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2013/02/11/outlook-2010-hangt-sich-beim-versenden-von-smime-signierten-e-mails-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESX(i) 5 in Active Directory Domäne integrieren</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 10:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials / Anleitungen]]></category>
		<category><![CDATA[Active Directory]]></category>
		<category><![CDATA[AD Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Domäne]]></category>
		<category><![CDATA[ESX]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[VMWare]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=1972</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der Vorbereitungen für den Relaunch von phoeney.de gibt es auch einige infrastrukturelle Veränderungen. Ohne jetzt zu weit ausschweifen zu <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aufgrund der Vorbereitungen für den Relaunch von phoeney.de gibt es auch einige infrastrukturelle Veränderungen. Ohne jetzt zu weit ausschweifen zu wollen, phoeney.de wird sich auf einem ESX(i) 5 Host befinden und um das Ganze ein wenig einfacher zu managen, ist eine Benutzerkontensteuerung über das Active Directory doch recht nett.</p>
<p>Kurz zu den Vorbereitungen:</p>
<p>Ich habe bereits ein bestehendes Windows Server 2008 R2 Active Directory als virtuellen Host auf meinem ESX Server. Über einen vKernel Adapter habe ich das interne Management Netzwerk für den ESX Server zugänglich gemacht. Dabei sind die DNS Server Einstellungen von großer Bedeutung, da mittels Domain-Name in die Domäne betreten werden muss.</p>
<p>Wenn wir so weit sind, können wir mittel vSphere Client unter dem Punkt Konfiguration -&gt; Authentifizierungsdienste die Domänenintegration starten. Unter dem Punkt Eigenschaften können wir nun den Verzeichnisdiensttyp wählen, also Active Directory und unsere Domäne angeben, in meinem Fall „phoeney.int“. Anschließend werden wir nach Benutzerdaten von einem Domänen-Administrator gefragt.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/bild1/" rel="attachment wp-att-1973"><img class=" wp-image-1973 aligncenter" alt="bild1" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/01/bild1.png" width="552" height="310" /></a></p>
<p>Ob die Domänenintegration erfolgreich abgeschlossen wurde, können wir an zwei Stellen überprüfen. Zum einen direkt bei den Authentifizierungsdiensten, welche nun auf Active Directory gestellt sein sollte.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/bild2/" rel="attachment wp-att-1974"><img class="size-full wp-image-1974 aligncenter" alt="bild2" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/01/bild2.png" width="419" height="175" /></a></p>
<p>Zum anderen können wir im Active Directory selbst unter Computer sehen, dass ein neuer Host hinzugefügt wurde.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/bild3/" rel="attachment wp-att-1975"><img class="aligncenter  wp-image-1975" alt="bild3" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/01/bild3.png" width="553" height="441" /></a></p>
<p>Um nun Benutzer oder Benutzergruppen zu Berechtigen. Dies können wir im vSphere Client unter dem Punkt Berechtigung tun. Hier fügen wir lediglich eine neue Berechtigung hinzu und wählen den gewünschten User bzw. Gruppe und die Rolle. Ich nehme in meinem Fall die Gruppe Domänen-Admins und weise die Rolle Administrator zu.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/bild4/" rel="attachment wp-att-1976"><img class="aligncenter  wp-image-1976" alt="bild4" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/01/bild4.png" width="579" height="459" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nun können wir uns mit einem Benutzer, welcher in der AD-Gruppe Domänen-Admins Mitglied ist über den vSphere Client an unserem ESX Server anmelden. Unten rechts können wir übrigens den Benutzer sehen, mit welchem wir eingeloggt sind.</p>
<p><a href="http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/bild5/" rel="attachment wp-att-1977"><img class="aligncenter size-full wp-image-1977" alt="bild5" src="http://www.phoeney.de/wp-content/uploads/2013/01/bild5.png" width="451" height="152" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2013/01/15/esxi-5-in-active-directory-domane-integrieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lebenszeichen</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2012/12/27/lebenszeichen/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2012/12/27/lebenszeichen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 13:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Baumaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetanschluss]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel]]></category>
		<category><![CDATA[Provider]]></category>
		<category><![CDATA[Verzögerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Der regelmäßige Leser wird es vermutlich schon bemerkt haben, dass hier momentan nicht so viel passiert. Dafür gibt es einen <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2012/12/27/lebenszeichen/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Der regelmäßige Leser wird es vermutlich schon bemerkt haben, dass hier momentan nicht so viel passiert. Dafür gibt es einen kleinen aber Ausschlaggebenden Grund. Ich habe kein Internet. Nachdem ich vor gut drei Monaten Umgezogen bin, vertröstet mich ein großer deutscher Kabel-Internetanbieter­­­­­­ mit Verzögerungen bei den „Arbeiten zur Aufschaltung des Anschlusses“. Kurz gesagt die Baumaßnahmen sind scheinbar noch nicht mal begonnen worden. Anfangs war es November, dann Anfang Dezember und immer so weiter. Nun wollen wir am 9.1. einen neuen Versuch starten. Wir werden sehen…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2012/12/27/lebenszeichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Google Analytics Summit in Deutschland am 29.11.2012 in Hamburg</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2012/11/20/erster-google-analytics-summit-in-deutschland-am-29-11-2012-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2012/11/20/erster-google-analytics-summit-in-deutschland-am-29-11-2012-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 11:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemittelungen]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Goolge Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Trakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=1963</guid>
		<description><![CDATA[Hamburg, 13.08.2012 – Am 29. November veranstaltet Trakken den Analytics Summit 2012, die erste reine Google Analytics Konferenz in Deutschland. <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2012/11/20/erster-google-analytics-summit-in-deutschland-am-29-11-2012-in-hamburg/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hamburg, 13.08.2012</strong> – Am 29. November veranstaltet Trakken den Analytics Summit 2012, die<br />
erste reine Google Analytics Konferenz in Deutschland. Google Analytics ist das mit großem Abstand<br />
am weitesten verbreitete Web Analyse Tool in Deutschland. Der Analytics Summit 2012 richtet sich<br />
an sämtliche User, Websitebetreiber, Online Marketer, Webmaster und Entscheider, die Google<br />
Analytics im Einsatz haben oder einen Einsatz dieses Tools planen. Nach der Devise „Von Usern für<br />
User“ liegt der Fokus auf Wissensvermittlung und Wissensaustausch. Anerkannte Speaker, die<br />
gleichzeitig intensive Google Analytics Nutzer sind, berichten von Ihren Erfahrungen und teilen Best<br />
Practices und Know How. Google-Mitarbeiter aus dem Google Analytics Team teilen Insights und<br />
viele Google Analytics Experten geben praktische Tipps vor Ort.</p>
<p>Bis zu 300 Teilnehmer können in der einmaligen Atmosphäre des Ehemaligen Hauptzollamtes Hafen<br />
Hamburg mitten in der Speicherstadt einen kompletten Tag Google Analytics Input aufnehmen</p>
<p>Der Analytics Summit 2012 wird von den zertifizierten Google Analytics Partnern Trakken Web<br />
Services GmbH sowie e-wolff Consulting GmbH und mit inhaltlicher Unterstützung von Google<br />
durchgeführt.</p>
<p>„Nachdem Google Analytics mittlerweile fast sieben Jahre in Deutschland verfügbar ist und sich als<br />
feste Größe innerhalb des Online Marketings etabliert hat, wird es Zeit für eine Konferenz nur für<br />
dieses Tool. Ich freue mich, viele hochkarätige Speaker und die Unterstützung von Google gefunden<br />
zu haben, um sämtlichen Teilnehmern dieser einzigartigen Veranstaltung einen praxisorientieren<br />
Mehrwert bieten zu können. Der Fokus liegt auf Wissensaustausch und Praxisnähe, sodass jeder<br />
Teilnehmer für die tägliche Arbeit inspiriert werden wird“, sagt Timo Aden, Gründer und<br />
Geschäftsführer der Trakken Web Services GmbH, Buchautor des ersten deutschsprachigen Google<br />
Analytics Buches und Betreiber des größten deutschsprachigen Web Analyse Blogs „Web Analytics<br />
Inside“.</p>
<p>&#8220;Potentiale identifizieren mittels Web Analyse ist die Basis der Conversion Optimierung, um Gutes<br />
noch besser zu machen. Für erfolgreiche Unternehmen ist dies bereits heute Bestandteil jeder<br />
digitalen Unternehmensstrategie.&#8221;, so Christian Böhme, Geschäftsführer der e-wolff Consulting<br />
GmbH.</p>
<blockquote><p>Pressekontakt:<br />
Trakken Web Services GmbH<br />
Timo Aden<br />
Telefon: 040-609467576<br />
E-Mail: presse@trakken.de<br />
<a href="http://www.trakken.de" target="_blank">www.trakken.de</a></p>
<p>&nbsp;</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2012/11/20/erster-google-analytics-summit-in-deutschland-am-29-11-2012-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTA V (Five) Trailer wird um 17:00 Uhr veröffentlicht</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2012/11/14/gta-v-five-trailer-wird-um-1700-uhr-veroffentlicht/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2012/11/14/gta-v-five-trailer-wird-um-1700-uhr-veroffentlicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2012 15:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ankündigung]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Theft Auto]]></category>
		<category><![CDATA[GTA]]></category>
		<category><![CDATA[GTA 5]]></category>
		<category><![CDATA[GTA Five]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar Games]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=1958</guid>
		<description><![CDATA[Heute um Punkt 17:00 Uhr will Rockstar Games den zweiten Trailer zum kommenden Grand Theft Auto Five veröffentlichen. Meiner Meinung <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2012/11/14/gta-v-five-trailer-wird-um-1700-uhr-veroffentlicht/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Heute um Punkt 17:00 Uhr will Rockstar Games den zweiten Trailer zum kommenden Grand Theft Auto Five veröffentlichen. Meiner Meinung gibt es zu GTA ansich nicht viel zu sagen, jeder kennt es, mag es, oder nicht. Im Vergleich zu GTA San Andreas wurde eine Menge an der Grafik und der ersten Engine geschraubt, wie der erste Trailer schon deutlich gezeigt hat. GTA 5 soll im Frühjahr 2013 für die PlayStation 3 und die Xbox 360 erscheinen, eine Vorbestellung ist bereits jetzt schon möglich.<br />
<iframe src="http://www.rockstargames.com/videos/embed/10261" frameborder="0" scrolling="no" width="580" height="320"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.phoeney.de/2012/11/14/gta-v-five-trailer-wird-um-1700-uhr-veroffentlicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN Problem unter iOS 6</title>
		<link>http://www.phoeney.de/2012/11/06/vpn-problem-unter-ios-6/</link>
		<comments>http://www.phoeney.de/2012/11/06/vpn-problem-unter-ios-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2012 15:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sven Kolodziej</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco IPSec Client]]></category>
		<category><![CDATA[Client Certificate]]></category>
		<category><![CDATA[Client Zertifikate]]></category>
		<category><![CDATA[Flag]]></category>
		<category><![CDATA[Fragmentation]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iOS6]]></category>
		<category><![CDATA[ISAKMP]]></category>
		<category><![CDATA[VPN Client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.phoeney.de/?p=1952</guid>
		<description><![CDATA[Ein Kunde hat mich heute auf ein Interessante Problem im VPN Client bei Apples Betriebssystem iOS 6 aufmerksam gemacht. Wie <span class="ellipsis">&#8230;</span> <span class="more-link-wrap"><a href="http://www.phoeney.de/2012/11/06/vpn-problem-unter-ios-6/" class="more-link"><span>Continue Reading &#8594;</span></a></span>]]></description>
